XCK-60L鑲鋼硬軌斜床身數(shù)控車床采用多工位排刀式刀位,大大提高換刀速度,可一次性加工多工位刀具要求等盤類及短軸類產(chǎn)品,大幅度的節(jié)省了加工時間。
更新時間:2024-08-22
在線留言技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
項目 | 名稱 | 參數(shù) | 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
加工范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ450mm | 數(shù)控系統(tǒng) | 寶元 | 6800D | 總線值 |
大加工直徑(盤類) | Φ400mm | |||||
大加工直徑(軸類) | Φ220mm | |||||
大加工工件長度 | 500mm | |||||
大棒材通孔直徑 | Φ45mm | 伺服主電機 | 國產(chǎn) | 選配 | ||
距 | X、Z軸伺服電機 | 國產(chǎn) | 武漢華大 | 總線 | ||
行程及Z快進(jìn)給 | X軸有效行程 | 320mm | 主軸 | 國產(chǎn) | 自產(chǎn) | |
Z軸有效行程 | 550mm | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | |||
X、Z軸快速移動率 | 25m/min | 絲桿軸承 | 國產(chǎn) | |||
X、Z軸伺服電機 | 1.8KW | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | 鑲鋼導(dǎo)軌 | ||
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | 滾珠絲桿 | 國產(chǎn) | ||
主軸通孔直徑 | Φ56mm | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 國產(chǎn) | 科普特 | ||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 中空液壓卡盤 | 中國臺灣 | 千島 | 8卡盤 | |
主軸馬達(dá)功率 | 11kw | 液壓刀塔 | 國產(chǎn) | 選配 | ||
回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 646 | 自動潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | |||
加工精度 | X、Z軸重覆精度 | ±0.005mm | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn) | ||
X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | 照明系統(tǒng) | 國產(chǎn) | |||
液壓尾座 | 尾座套筒規(guī)格 | Φ60 | 報警的燈 | 國產(chǎn) | ||
尾座套筒行程 | 100mm | 電氣 | 國產(chǎn) | 正泰 | ||
尾座壓力范圍 | 液壓 | 技術(shù)手冊 | ||||
尾座移動方式 | 液壓 | 系統(tǒng)操作手冊、系統(tǒng)編程手冊,工具一套 | ||||
其他規(guī)格 | 床身結(jié)構(gòu)形式 | 45度 | ||||
刀柄規(guī)格 | 25*25 | 特殊可選配項目 | ||||
鏜刀桿規(guī)格 | Φ32-40 | |||||
刀塔型號80國產(chǎn) | 刀位8工位 | |||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | 2600*1500*1800 | ||||
重量 | 3100kg |
相關(guān)產(chǎn)品